Aspiradora SEA 100
236,72 €
- Máquina sin batería ni cargador
- 2 niveles de potencia para alta succión o larga duración de la batería
- Almacenamiento de accesorios bien pensado para un trabajo flexible y agradable
- Filtro de PET lavable y reutilizable
1 disponibles
Aspiradora en seco y húmedo a batería SEA 100 L: limpieza fácil y flexible
La aspiradora en seco y húmedo a batería STIHL SEA 100 L combina una alta potencia de succión con un manejo flexible. Es ideal para la limpieza móvil sin conexión eléctrica en usos como en talleres, entorno doméstico y para la limpieza del interior de vehículos. Utiliza baterías de iones de litio del sistema STIHL AP.
Con certificación de clase de polvo L, es ideal para eliminar yeso o arena. El filtro de PET se puede lavar y reutilizar.
Tiene un interruptor de encendido/apagado de gran tamaño fácil de alcanzar. El disyuntor permite cambiar entre dos niveles de potencia. Para suelos lisos, el nivel 1 suele ser suficiente, con casi el doble de autonomía de la batería. El nivel 2, con alta potencia de succión, es adecuado para la suciedad más incrustada.
La boquilla universal y las boquillas para ranuras se cambian fácilmente. Con la manguera de aspiración giratoria de 2,6 m y el tubo de aspiración de dos piezas, podrás llegar incluso a los rincones más difíciles.
| Peso | 5,5 kg |
|---|
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 0.50 kW |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 200 S |
| Peso del dispositivo sin batería | 7.6 kg 1) |
| Aspiración máx. en el extremo de la manguera | 200 mbar |
| Caudal volumétrico en la turbina | 116 cf/min |
| Volumen del recipiente | 12 l |
| Manguera de aspiración de diámetro interior | 32 mm |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 20 | 13 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20 | 22 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 30 | 25 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30 | 42 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 100 | 9 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 15 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 | 17 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 29 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 S | 17 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 29 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 | 21 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 36 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 S | 26 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 44 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 500 S | 32 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 53 min 2) |
| Ancho del dispositivo | 350 mm |
| Altura del dispositivo | 452 mm |
| Profundidad del dispositivo | 441 mm |
| Longitud máx. del tubo flexible de aspiración | 2.400 m |
| Nivel de presión sonora | 69 dB(A) 3) |
