Cortacésped De Batería RMA 235
175,12 €
- Máquina sin batería ni cargador
- Ligero cortacésped de batería con un ancho de corte de 33 cm
- Para un uso silencioso en superficies de césped pequeñas
- Ajuste centralizado de la altura del corte en 5 niveles
- Vaciado sencillo del recogedor de hierba de 30 litros gracias al mecanismo de plegado
1 disponibles
CORTACÉSPED RMA 235: compacto y eficiente en consumo.
Si deseas cortar césped pequeño en tu propiedad y priorizas un trabajo eficaz y silencioso, el silencioso cortacésped STIHL RMA 235 con batería del STIHL AK System es la opción ideal.
Gracias a su compacta carcasa de polímero y su diseño ligero, es especialmente fácil de usar y se puede transportar fácilmente entre usos. El ajuste central de la altura de corte te permite seleccionar la altura deseada para tu césped con cinco ajustes, de 25 mm a 65 mm. El recogedor de césped plegable de 30 litros está diseñado para un vaciado fácil. Como cortacésped de batería, es muy silencioso y no produce emisiones. Su diseño ligero y compacto, junto con su manillar plegable, garantizan que ocupe poco espacio para guardarlo.
| Peso | 13 kg |
|---|
| Sistema de acumulador | AK |
| Accionamiento | -- |
| Acumulador recomendado | AK 20 |
| Peso del dispositivo sin batería | 13 kg |
| Ancho de corte | 33 cm |
| Altura de corte | 25 - 60 mm |
| Régimen nominal herramienta de trabajo | 3400 r/min |
| Superficie máx. por carga de batería AK 10 | 150 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 20 | 300 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 | 400 m² 1) |
| Superficie máx. por carga de batería AK 30 S | 400 m² 1) |
| Volumen colector de hierba | 30 l |
| Ancho del dispositivo sin archivos adjuntos | 37 cm |
| Altura máx. del dispositivo | 108 cm |
| Diámetro de la rueda delantera | 140 mm |
| Diámetro de la rueda trasera | 170 mm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 76 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 90 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 3 dB(A) 2) |
| Vibración manillar ahw | 1.80 m/s² |
| Vibraciones, inseguridad K | 0.90 m/s² 2) |
