Desbrozadora Stihl FSA 86 R Sin Batería ni Cargador
298,32 €
- Desbrozadoras de batería versátiles para los exigentes trabajos de siega
- Máquina sin batería ni cargador
- Para el trabajo en entornos sensibles al ruido
- Con cabezal de corte AutoCut C 6-2 para recortar y limpiar
- El manillar cerrado facilita los trabajos de siega en espacios estrechos
- Velocidad de regulación continua
1 disponibles
Desbrozadora a batería FSA 86 R: Corte potente y preciso
Con la desbrozadora de batería STIHL FSA 86 R, podrás recortar los bordes de hierba a lo largo de caminos y obstáculos de forma limpia y eficiente. Jardineros aficionados, pequeñas empresas y cuidadores también pueden cortar hierba pequeña gracias a su potente motor EC de rendimiento constante.Su funcionamiento especialmente silencioso permite trabajar sin protección auditiva en entornos sensibles al ruido. Gracias a la tecnología de batería, el arranque es especialmente sencillo y sin esfuerzo.
Las baterías del sistema STIHL AP están protegidas en la carcasa del motor, de modo que su bajo peso y el centro de gravedad equilibrado en el eje del manillar garantizan un uso sin esfuerzo, especialmente durante largos periodos de uso. El manillar ergonómico y suave y el control de velocidad continuo también ofrecen una gran comodidad de trabajo.
Puedes recargar/rebobinar manualmente el cabezal de corte integrado de dos hilos STIHL AutoCut C 6-2, con un diámetro de círculo de corte de 350 mm. Según tus necesidades, también puede utilizar el cabezal de corte STIHL PolyCut 6-2 con cuchillas de plástico o el cabezal de corte STIHL DuroCut 5-2.
Nuestra guía te muestra cómo cambiar la herramienta de corte de una desbrozadora. El soporte espaciador evita daños a las plantas, objetos y a la propia herramienta al trabajar con los distintos cabezales.
| Peso | 3,3 kg |
|---|
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 0.65 kW |
| Potencia | 0.50 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 200 S |
| Peso del dispositivo sin batería | 3.3 kg 2) |
| Diámetro del círculo de corte | 350 mm |
| Duración mínima de la batería AP 20 con cuchillo de plástico | 30 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 20 con cabezal de corte de hilo | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 30 con cuchillo de plástico | 55 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 30 con cabezal de corte de hilo | 110 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 100 con cabezal de corte de hilo | 17 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 100 con cuchillo de plástico | 30 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 con cabezal de corte de hilo | 35 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 con cuchillo de plástico | 70 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con cabezal de corte de hilo | 35 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con cuchillo de plástico | 70 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 con cabezal de corte de hilo | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 con cuchillo de plástico | 80 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con cabezal de corte de hilo | 55 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con cuchillo de plástico | 110 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con cabezal de corte de hilo | 65 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con cuchillo de plástico | 130 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 1000 con cabezal de corte de hilo | 115 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 1000 con cuchillo de plástico | 185 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 con cabezal de corte de hilo | 170 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 con cuchillo de plástico | 270 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con cabezal de corte de hilo | 200 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con cuchillo de plástico | 400 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con cabezal de corte de hilo | 290 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con cuchillo de plástico | 580 min 3) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 172 cm |
| Nivel de presión sonora | 77 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 91 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 3.7 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2 m/s² 5) |
